Индустриальный облик Казахстана в конце 80-х гг. определялся мощной энергетикой, цветной и черной металлургией, машиностроением, угольной, нефтяной, химической, легкой и пищевой промышленностью.
На территории Казахстана сформировались и развиваются: Карагандинско-Темиртауский, Каратау-Джамбулский, Мангышлакский, Павлодарско-Экибастузский территориально-производственные комплексы.
В табл. 4 представлены объемы производства основных видов промышленной продукции, свидетельствующие о широком спектре производств, сложившемся в советское время на территории Казахстана.
Таблица 4.
Производство основных видов промышленной продукции.
| 1913 | 1950 | 1970 | 1991 | |
| Железная руда, млн. т | – | – | 18,8 | |
| Чугун, млн. т | – | – | 2,5 | |
| Сталь, млн. т | – | 0,13 | 3,3 | |
| Прокат черных металлов, млн. Т | – | 0,11 | 2,7 | 4,7 |
| Уголь, млн. т | 0,1 | 17,4 | 67,3 | 130 |
| Нефть(включая газовый конденсат), млн. т | 0,12 | 1,1 | 16,0 | 26,6 |
| Газ природный, млн. куб. м | – | 7,4 | 2747 | 7900 |
| Электроэнергия, млн. квт/ч | 1,3 | 2617,2 | 37789 | 79100 |
| Минеральные удобрения(в условных единицах), тыс. т | – | 22,3 | 2822 | |
| Серная кислота(в моногидрате), тыс. т | – | 58,2 | 1254 | |
| Металлорежущие станки, шт. | – | 5 | 2436 | |
| Цемент, тыс. т | – | 15,7 | 5991 | |
| Ткани хл.-бум., млн. пог. м | – | 4,9 | 65,8 | |
| Ткани шерстяные, млн. пог. м | 0,14 | 2,2 | 5,4 | |
| Обувь кожаная, млн. пар | 0,013 | 3,3 | 28,5 | |
| Мясо(вкл. Субпродукты 1-й категории), тыс. т | 109,6 | 568 | 723 | |
| Масло животное, тыс. т | 2,3 | 22,3 | 43,7 | 76 |
| Консервы, млн. Усл. банок | – | 92,6 | 329 | |
| Сахар-песок, тыс. т | – | 71,8 | 149 | |
| Улов рыбы и добыча мор. зверя, тыс. т | 31,8 | 102,2 | 100,8 |
МАРЕ (Marais) (наст . фам. Виллен-Маре, Villain-Marais) Жан (р. 1913), французский киноактер. Снимался в фильмах: "Граф Монте-Кристо", "Разбитые мечты", "Жюльетта", "Белые ночи", "Фантомас" и др.
ЕВБУЛЕЙ (Эвбулей) (греч . справедливо судящий), в эпоху эллинизма прозвище-титул многих правителей.
УПУТ , в египетской мифологии богиня плодородия, покровительница пятнадцатого нома Верхнего Египта, изображалась в виде зайчихи.