Таблица 2 - Удовлетворенность населения различными сторонами своей жизни, %
| Аспекты повседневной жизни |
Доля оценивающих не ниже, чем хорошо или удовлетворительно | |||
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
| Материально обеспечены | 63 | 68 | 64 | 58 |
| Питаются | 79 | 86 | 80 | 74 |
| Возможность проведения досуга | 65 | 66 | 60 | 54 |
| Состояние здоровья | 82 | 83 | 73 | 65 |
| Жилищные условия | 72 | 74 | 68 | 61 |
| Возможность реализовать себя в профессии | 68 | 72 | 67 | 62 |
| Возможность свободно выражать свои политический взгляды | 86 | 82 | 80 | 78 |
| Жизнь в целом складывается | 80 | 85 | 79 | 73 |
ЧЖОУ СИНЬФАН (1895-1975) , китайский актер, театральный деятель. На сцене с 1902. Выступал в жанре пекинской музыкальной драмы, исполнитель амплуа пожилого героя (лаошэн).
УЛАНОВ Кирилл Иванович ( - 1731 или 1751) , российский иконописец. Пытался применить светотеневую моделировку и прямую перспективу.
ПЕДЕРАСТИЯ (от греч . pais, род. п. paidos - мальчик и erao - люблю), то же, что мужская гомосексуальность.